| ITEM | Unit | MSQS350-4 |
| Maxliting capacity | kg | 14000 |
| Max lifing moment | KN.m | 360 |
| Recommend power | kw | 54 |
| Maxoil fow ofhydrauic system | L/min | 63+40 |
| Maxpressureofhydraulic system | MPa | 28 |
| Oil tank capacity | L/min | 270 |
| Crane weight | kg | 5160 |
| Installation space | mm | 1300 |
| Rotation angle | ° | 360°°ALL Rotation |
Rated lifting load
| MSQS350-4 | Max lifted load(kg) | |||
| Working Radius | 6.04 | 9.75 | 13.46 | 17.17 |
| 2.2 | 15000 | 7400 | ||
| 2.5 | 14000 | 7300 | ||
| 3.0 | 12000 | 7100 | 5600(3.1) | |
| 4.0 | 8500 | 6150 | 5300 | 4100(4.06) |
| 5.0 | 7000 | 5500 | 4700 | 3500 |
| 6.0 | 6000(5.6) | 5000 | 4200 | 3150 |
| 7.0 | 4500 | 3650 | 2900 | |
| 8.0 | 4150 | 3400 | 2600 | |
| 9.0 | 3300(9.37) | 3000 | 2300 | |
| 10.0 | 2770 | 2080 | ||
| 11.0 | 2600 | 1950 | ||
| 12.0 | 2300 | 1850 | ||
| 13.0 | 2100(13.08) | 1700 | ||
| 14.0 | 1550 | |||
| 15.0 | 1420 | |||
| 16.0 | 1300 | |||
| 17.0 | 1100(16.79) | |||
![]()
