| ITEM | Unit | KSQZ68-2 | KSQZ68-3 |
| Max.lifting moment | kN ·m | 68 | 68 |
| Max.Iifting capacity | kg | 3200 | 3200 |
| Max.hydraulic outreach | m | 5.65 | 7.30 |
| Slewing angle | ° | 370 | 370 |
| Stabilizer spread | mm | 3554 | 3554 |
| Max.operating pressure | MPa | 22 | 22 |
| Recommended pump capacity | L/min | 25 | 25 |
| Dead weight | kg | 1130 | 1215 |
Rated lifting load
![]()
| mm | KSQZ68-2 | KSQZ68-3 |
| A | 4150-5650 | 4250-7300 |
![]()
![]()
![]()
