| ITEM | Unit | KSQZ20-3 | KSQZ32-2 |
| Max.ifting moment | kN ·m | 20 | 32 |
| Max.Iifing capacity | kg | 1500 | 2000 |
| Max.hydraulic outreach | m | 3.20 | 4.78 |
| Slewing angle | ° | 320 | 370 |
| Stabilizer spread | mm | 2530 | 2800 |
| Max.operating pressure | MPa | 18 | 20 |
| Recommended pump capacity | L/min | 15 | 20 |
| Oil tank capacity | L | 25 | 25 |
| Dead weight | kg | 545 | 670 |
![]()
