| ITEM | Unit | KSQZ84-3 |
| Max.lifting moment | kN ·m | 84 |
| Max.lifing capacity | kg | 4000 |
| Max.hydraulic outreach | m | 7.30 |
| Slewing angle | ° | 370 |
| Stabilizer spread | mm | 3554 |
| Max.operating pressure | MPa | 26 |
| Recommended pump capacity | L/min | 25 |
| Oil tank capacity | L | 60 |
| Dead weight | kg | 1290 |
RATED LIFTING LOAD
![]()
| Amplitude(m) | 2.1 | 4.15 | 5.80 | 7.30 |
| Lifting capacity(kg) | 4000 | 1840 | 1260 | 920 |
