MSQS200-4 & MSQS250-4 & MSQS300-4 TRUCK MOUNTED CRANE
MSQS200-4 & MSQS250-4 & MSQS300-4 TRUCK MOUNTED CRANE
| ITEM | Unit | MSQS200-4 | MSQS250-4 | MSQS300-4 |
| Max lifting capacity | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max lifting moment | KN.m | 200 | 250 | 300 |
| Recommend power | kw | 42 | 45 | 45 |
| Maxoil flowofhydrauic system | L/min | 50+50 | 63+40 | 63+40 |
| Maxpressureof hydraulic system | MPa | 26 | 26 | 26 |
| Oil tank capacity | L | 200 | 200 | 270 |
| Crane weight | kg | 3709 | 4130 | 4460 |
| Installation space | mm | 1200 | 1200 | 1300 |
| Rotation angle | ° | 360°ALL Rotation |
Rated lifting load
| MSQS200-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 5.26 | 8.04 | 11.0 | 13.6 |
| 2.5 | 8000 | 6000 | 5200 |
|
| 3.0 | 6670 | 5500 | 4520 | 3400 |
| 3.5 | 5700 | 4750 | 3870 | 3000 |
| 4.0 | 5000 | 4150 | 3390 | 2660 |
| 5.0 | 4000(4.9) | 3320 | 2700 | 2150 |
| 6.0 |
| 2700 | 2260 | 1850 |
| 7.0 |
| 2370 | 1950 | 1560 |
| 8.0 |
| 2000(7.7) | 1650 | 1400 |
| 9.0 |
|
| 1500 | 1260 |
| 10.0 |
|
| 1350 | 1150 |
| 11.0 |
|
| 1200(10.6) | 1000 |
| 12.0 |
|
|
| 950 |
| 13.0 |
|
|
| 900(13.3) |
| MSQS250-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 5.3 | 8.15 | 11.3 | 13.85 |
| 2.5 | 10000 | 6500 | 5200 |
|
| 3.0 | 8300 | 6500 | 5200 | 4000 |
| 3.5 | 7150 | 5900 | 5150 | 4000 |
| 4.0 | 6250 | 5200 | 4520 | 3950 |
| 5.0 | 5000(49) | 4150 | 3600 | 3200 |
| 6.0 |
| 3500 | 3000 | 2700 |
| 7.0 |
| 3000 | 2550 | 2350 |
| 8.0 |
| 25007.8) | 2250 | 2100 |
| 9.0 |
|
| 2000 | 1850 |
| 10.0 |
|
| 1800 | 1700 |
| 11.0 |
|
| 1600(10.9) | 1550 |
| 12.0 |
|
|
| 1400 |
| 13.0 |
|
|
| 1300 |
| 13.5 |
|
|
| 1300 |
| MSQS300-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 5.6 | 8.55 | 11.5 | 14.5 |
| 2.5 | 12000 | 8000 | 7500 |
|
| 3.0 | 10000 | 7500 | 7000 |
|
| 3.5 | 8500 | 7000 | 6200 | 5000 |
| 4.0 | 7500 | 6250 | 5500 | 4400 |
| 5.0 | 6000 | 5000 | 4500 | 3890 |
| 6.0 | 5700(52) | 4150 | 3700 | 3300 |
| 7.0 |
| 3500 | 3100 | 2850 |
| 8.0 |
| 2600(82) | 2500 | 2400 |
| 9.0 |
|
| 2300 | 2200 |
| 10.0 |
|
| 2150 | 2050 |
| 11.0 |
|
| 1900(112) | 1860 |
| 12.0 |
|
|
| 1710 |
| 13.0 |
|
|
| 1580 |
| 14.0 |
|
|
| 1500(14.1) |
