KSQS200-4 & KSQS250-4 & KSQS300-4 TRUCK MOUNTED CRANE
KSQS200-4 & KSQS250-4 & KSQS300-4 TRUCK MOUNTED CRANE
| ITEM | Unit | KSQS200-4 | KSQS250-4 | KSQS300-4 |
| Maxlifting capacity | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maxlifting moment | KN.m | 200 | 250 | 300 |
| Recommend power | kw | 27 | 30 | 30 |
| Maxoil fow ofhydrauic system | L/min | 63 | 63 | 63 |
| Maxpressureofhydraulic system | MPa | 26 | 26 | 26 |
| Oil tank capacity | L | 200 | 200 | 270 |
| Crane weight | kg | 3520 | 3950 | 4316 |
| Installation space | mm | 1200 | 1200 | 1300 |
| Rotation angle | 0 | 360°ALL Rotation |
Rated lifting load
| KSQS200-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 4.8 | 7.16 | 9.5 | 11.85 |
| 2.5 | 8000 | 6000 | 5500 |
|
| 3 | 7460 | 5880 | 5250 | 4500 |
| 3.5 | 6300 | 5400 | 4820 | 4160 |
| 4 | 5300 | 4590 | 4300 | 3820 |
| 5 | 4400(4.46) | 3800 | 3450 | 3210 |
| 6.0 |
| 3030 | 2830 | 2630 |
| 7.0 |
|
| 2040 | 2270 |
| 8.0 |
|
| 1750(9.15) | 1980 |
| 9.0 |
|
|
| 1690 |
| 10.0 |
|
|
| 1460 |
| 11.0 |
|
|
| 1230 |
| 11.5 |
|
|
| 1100 |
| KSQS250-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 5.02 | 7.5 | 9.92 | 12.37 |
| 2.5 | 10000 | 6960 | 5990 |
|
| 3.0 | 7940 | 6020 | 5420 | 5280 |
| 3.5 | 6980 | 5330 | 5150 | 4540 |
| 4.0 | 6140 | 5140 | 4880 | 3930 |
| 5.0 | 5500(4.6) | 4310 | 4100 | 3420 |
| 6.0 |
| 3600 | 3350 | 2930 |
| 7.0 |
| 3200(7.1) | 2920 | 2530 |
| 8.0 |
|
| 2530 | 2190 |
| 9.0 |
|
| 2300(9.5) | 1930 |
| 10.0 |
|
|
| 1760 |
| 11.0 |
|
|
| 1630 |
| 12.0 |
|
|
| 1500 |
| KSQS300-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 5.26 | 7.81 | 10.36 | 12.91 |
| 2.5 | 12000 | 8180 | 7500 |
|
| 3.0 | 9700 | 7710 | 7310 | 6000 |
| 3.5 | 8000 | 7170 | 6670 | 5200 |
| 4.0 | 7000 | 6500 | 6020 | 4500 |
| 5.0 | 6000(4.9) | 5310 | 4890 | 4100 |
| 6.0 |
| 4400 | 3990 | 3700 |
| 7.0 |
| 3500 | 3420 | 3250 |
| 8.0 |
| 32007.5) | 2990 | 2800 |
| 9.0 |
|
| 2700 | 2470 |
| 10.0 |
|
| 2500 | 2180 |
| 11.0 |
|
|
| 1980 |
12.0
|
|
|
| 1850 |
| 12.5 |
|
|
| 1800 |
