KSQS125TL-4 & KSQS157-3 & KSQS157-4 TRUCK MOUNTED CRANE
KSQS125TL-4 & KSQS157-3 & KSQS157-4 TRUCK MOUNTED CRANE
| ITEM | Unit | KSQS125TL-4 | KSQS157-3 | KSQS157-4 |
| Max lifting capacity | kg | 5000 | 6300 | 6300 |
| Max iting moment | KN.m | 125 | 157.5 | 157.5 |
| Recommend power | kw | 26 | 18 | 18 |
| Maxoil flowofhydrauicsystem | L/min | 63 | 40 | 40 |
| Maxpressureof hydraulicsystem | MPa | 22 | 22 | 22 |
| Oil tank capacity | L | 90 | 90 | 90 |
| Crane weight | kg | 2100 | 2200 | 2350 |
| Installation space | mm | 860 | 900 | 900 |
| Rotation angle | ° | 360°ALL Rotation |
Rated lifting load
| KSQS125TL-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 3.9 | 6.36 | 8.78 | 11.2 |
| 2.5 | 5000 | 3000 | 2200 | 1600 |
| 3 | 3850 | 2880 | 2200 | 1600 |
| 3.5 | 3250 | 2650 | 2100 | 1550 |
| 4 | 3100(3.72) | 2380 | 1900 | 1500 |
| 5.0 |
| 2000 | 1680 | 1350 |
| 6.0 |
| 1650(6.14) | 1450 | 1100 |
| 7.0 |
|
| 1300 | 915 |
| 8.0 |
|
| 1190 | 775 |
| 9.0 |
|
| 1120(8.56) | 670 |
| 10.0 |
|
|
| 580 |
| 11.0 |
|
|
| 500(10.98) |
| KSQS157-3 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 4.2 | 6.5 | 8.88 |
| 2.5 | 6300 | 3000 | 1900 |
| 3.0 | 3870 | 3000 | 1900 |
| 3.5 | 3650 | 2750 | 1800 |
| 4.0 | 3100 | 2480 | 1860 |
| 4.5 |
| 2180 | 1860 |
| 5.0 |
| 1920 | 1840 |
| 5.5 |
| 1770 | 1680 |
| 6.0 |
| 1680 | 1520 |
| 6.5 |
|
| 1400 |
| 7.0 |
|
| 1350 |
| 7.5 |
|
| 1290 |
| 8.0 |
|
| 1250 |
| 8.5 |
|
| 1200(8.6) |
| KSQS157-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 4.3 | 6.6 | 8.9 | 11.2 |
| 2.5 | 6300 | 3000 | 1850 | 1500 |
| 3.0 | 4100 | 3000 | 1850 | 1500 |
| 3.5 | 3440 | 2760 | 1820 | 1420 |
| 4.0 | 2800(4.1) | 2510 | 1820 | 1370 |
| 4.5 |
| 2280 | 1800 | 1320 |
| 5.0 |
| 2030 | 1760 | 1240 |
| 5.5 |
| 1880 | 1700 | 1200 |
| 6.0 |
| 1690 | 1580 | 1115 |
| 6.5 |
| 1600(6.4) | 1420 | 1060 |
| 7.0 |
|
| 1360 | 1000 |
| 7.5 |
|
| 1300 | 970 |
| 8.0 |
|
| 1260 | 930 |
| 8.5 |
|
| 1230 | 890 |
| 9.0 |
|
| 1200(8.7) | 850 |
| 9.5 |
|
|
| 800 |
| 10.0 |
|
|
| 750 |
| 10.5 |
|
|
| 660 |
| 11.0 |
|
|
| 600 |
