KSQS125-3 & KSQS125-4 & KSQS125-4 TRUCK MOUNTED CRANE
KSQS125-3 & KSQS125-4 & KSQS125-4 TRUCK MOUNTED CRANE
| ITEM | Unit | KSQS125-3 | KSQS125-4 | KSQS125-4 |
| Maxliting capacity | kg | 5000 | 5000 | 5000 |
| Max lifting moment | KN.m | 125 | 125 | 125 |
| Recommend power | kw | 18 | 18 | 26 |
| Maxoil flowofhydraulicsystem | L/min | 40 | 40 | 63 |
| Maxpressure of hydraulicsystem | MPa | 22 | 22 | 22 |
| Oil tank capacity | L | 90 | 90 | 90 |
| Crane weight | kg | 2120 | 2230 | 2100 |
| Installation space | mm | 900 | 900 | 860 |
| Rotation angle | ° | 360°ALL Rotation |
Rated lifting load
| KSQS125-3 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 3.9 | 6.3 | 8.7 |
| 2.5 | 5000 | 3000 | 1800 |
| 3 | 3420 | 2910 | 1800 |
| 3.5 | 2940 | 2720 | 1800 |
| 4 |
| 2470 | 1760 |
| 4.5 |
| 2120 | 1700 |
| 5 |
| 1780 | 1610 |
| 5.5 |
| 1650 | 1520 |
| 6 |
| 1500 | 1460 |
| 6.5 |
|
| 1280 |
| 7 |
|
| 1240 |
| 7.5 |
|
| 1180 |
| 8 |
|
| 1100 |
| 8.5 |
|
| 1050 |
| KSQS125-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 4.08 | 6.48 | 8.88 | 11.28 |
| 2.5 | 5000 | 2950 | 1800 | 1250 |
| 3 | 3620 | 2850 | 1800 | 1250 |
| 3.5 | 3120 | 2650 | 1800 | 1200 |
| 4 | 2800 | 2380 | 1760 | 1180 |
| 4.5 | -3.9 | 2160 | 1720 | 1150 |
| 5 |
| 1860 | 1680 | 1120 |
| 5.5 |
| 1780 | 1600 | 1100 |
| 6 |
| 1580 | 1450 | 1060 |
| 6.5 |
| 1500(6.31) | 1310 | 960 |
| 7 |
|
| 1280 | 900 |
| 7.5 |
|
| 1250 | 840 |
| 8 |
|
| 1180 | 760 |
| 8.5 |
|
| 1120 | 690 |
| 9 |
|
| 1100(8.71) | 650 |
| 9.5 |
|
|
| 600 |
| 10 |
|
|
| 550 |
| 10.5 |
|
|
| 480 |
| 11 |
|
|
| 400 |
| KSQS125-4 | Max lifted load(kg) |
| Working Radius | 4.08 | 6.36 | 8.78 | 11.2 |
| 2.5 | 3.94 | 3000 | 2200 | 1600 |
| 3 | 5000 | 2880 | 2200 | 1600 |
| 3.5 | 3850 | 2650 | 2100 | 1550 |
| 4 | 3250 | 2380 | 1900 | 1500 |
| 5 | 3100(3.72) | 2000 | 1680 | 1350 |
| 6 |
| 1650(6.41) | 1450 | 1100 |
| 7 |
|
| 1300 | 915 |
| 8 |
|
| 1190 | 775 |
| 9 |
|
| 1120(8.56) | 670 |
| 10 |
|
|
| 580 |
| 11 |
|
|
| 500(0.98) |
