| ITEM | Unit | KSQZ400.4 |
| Max.lifting moment | kN ·m | 400 |
| Max.Iiting capacity | kg | 16000 |
| Max.hydraulic outreach | m | 11.81 |
| Slewing angle | o | 360°Continuous |
| Stabilizer spread | mm | 5611 |
| Max.operating pressure | MPa | 31.5 |
| Recommended pump capacity | L/min | 63 |
| Oil tank capacity | L | 270 |
| Dead weight | kg | 5420 |
RATED LIFTING LOAD
![]()
| Amplitude(m) | 2.0 | 2.5 | 4.4 | 6.2 | 8.05 | 9.92 | 11.81 |
| Lifting capacity(kg) | 20000 | 16000 | 9600 | 6600 | 4850 | 3500 | 2600 |
