| ITEM | Unit | KSQZ160.3 | KSQZ200.3 |
| Max.lifting moment | kN ·m | 160 | 200 |
| Max.lifting capacity | kg | 8000 | 10000 |
| Max.hydraulic outreach | m | 9.755 | 9.755 |
| Slewing angle | o | 360°Continuous | 360°Continuous |
| Stabilizer spread | mm | 5210 | 5210 |
| Max.operating pressure | MPa | 28 | 30 |
| Recommended pump capacity | L/min | 40 | 40 |
| Oil tank capacity | L | 160 | 160 |
![]()
| KSQZ160.3 | |||||
| Amplitude(m) | 2.00 | 4.175 | 5.995 | 7.875 | 9.755 |
| Lifting capacity(kg) | 8000 | 3700 | 2400 | 1700 | 1250 |
| KSQZ200.3 | |||||
| Amplitude(m) | 2.00 | 4.175 | 5.995 | 7.875 | 9.755 |
| Lifting capacity(kg) | 10000 | 4600 | 3050 | 2280 | 1700 |
