E-4
![]()
Description
▶ With excellent traction and self cleaning performance
▶ Special pattern design,with elegant formal expressions
▶ Outstanding stability and operating comfort,with large pattemplate and long service life
| SIZE | STAR RATING | TYPE | TRACODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | LOAD INDEX | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD AND INFLATION PRESSURE(kg/kpa) TRA | |
| - | - | - | - | - | (mm) | - | (mm) | (mm) | 50KM/H | 10KM/H |
| 14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00W | 36 | 170B | 375 | 1418 | 6050/800 | |
| 14.00R25 | ★★★ | TT | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170B | 375 | 1418 | 6050/800 | |
| 16.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182B/196A2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
| 26.5R25 | ★★ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 193B209A2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
Inquiry Now
Reviews
Add a Review