E-4
![]()
Description
▶ Deep tread designed for severe and rocky surfaces
▶ Used for underground mining,open pits and quarries
▶ Specially designed sidewall provides extended protection from cutting
▶ Excellent combination of traction,stability and comfortable ride
| SIZE | STAR RATING | TYPE | TRACODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | LOAD INDEX | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | MAX LOAD AND INFLATION PRESSURE(kg/kpa) TRA | |
| - | - | - | - | - | (mm) | - | (mm) | (mm) | 50KM/H | 10KM/H |
| 18.00R33 | ★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191B | 500 | 1875 | 10900/700 | |
| ★★★ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196B | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
| 21.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201B | 555 | 2040 | 14500/700 | |
| 24.00R35 | ★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 209B | 655 | 2175 | 18500/700 | |
| ★★★ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 214B | 655 | 2175 | 21200/900 | ||
Inquiry Now
Reviews
Add a Review